所有設備~プレス関連
| 機械設備名 | 能力/仕様 | 台数 | 
| 順送プレス | 1000t | 1 | 
| 油圧プレス | 600t | 1 | 
| 油圧プレス | 400t | 1 | 
| 油圧プレス | 300t | 1 | 
| 油圧プレス | 200t | 3 | 
| クランクプレス | 400t | 1 | 
| クランクプレス | 300t | 1 | 
| クランクプレス | 200t | 2 | 
| クランクプレス | 300t | 3 | 
| クランクプレス | 200t | 4 | 
| クランクプレス | 500t | 1 | 
| クランクプレス | 260t | 3 | 
| クランクプレス | 200t | 1 | 
| クランクプレス | 150t | 4 | 
| クランクプレス | 160t | 1 | 
| クランクプレス | 100t | 3 | 
| クランクプレス | 55t | 2 | 

